rekken til boligvelger
BoligTypeTomtBRABRA-iPrisPris inkl. omk.Status
Bolig 8ca 178 m296 m291 m24 490 0004 546 300Ledig
Bolig 7ca 99 m292 m287 m24 090 0004 146 300Ledig
Bolig 6ca 103 m292 m287 m2Solgt
Bolig 5ca 107 m292 m287 m2Solgt
Bolig 4ca 111 m292 m287 m24 190 0004 246 300Ledig
Bolig 3ca 115 m292 m287 m24 190 0004 246 300Ledig
Bolig 2ca 119 m292 m287 m24 190 0004 246 300Ledig
Bolig 1ca 182 m292 m287 m24 390 0004 446 300Ledig

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.
All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

*BF5A leveres med garasje og sportsbod som har direkte adkomst til boligen inkludert i BRA-i.
BF12A leveres med carport, ikke medtatt i arealen

* Boligen leveres klar for egeninnsats, men kan leveres ferdig mot et pristillegg stort kr. 220.000 for BF12A og kr 260.000,- for BF5A