boligvelger
BoligTypeTomtBRAP-RomPrisPris inkl. omk.Status
E5-13109 m24 790 0004 857 370Ledig
E5-12157 m25 950 0006 017 370Ledig
E5-11109 m24 590 0004 657 370Ledig
E5-10109 m24 590 0004 627 370Ledig
E5-9157 m2Solgt
E5-8109 m24 590 0004 657 370Ledig
E5-7109 m24 690 0004 757 370Ledig
E4-6145 m2Solgt
E4-5109 m24 590 0004 657 370Ledig
E4-4109 m24 690 0004 757 370Ledig
E4-3187 m26 890 0006 957 370Ledig
E4-2130 m25 250 0005 317 370Ledig
E4-1130 m2Solgt

MERK! Alle priser er "Klar for egeninnsats".

Last ned prisliste i PDF for pris "Nøkkelferdig bolig".